草久影院,久久婷婷视频,中出人妻中文字幕无码,江苏极品白嫩少妇精品久久

首頁 》  學(xué)校新聞 》  2017年冬季江蘇省海門中學(xué)公開招聘教師成績公告 返回上一頁

2017年冬季江蘇省海門中學(xué)公開招聘教師成績公告

發(fā)布時間:2017-12-17
2017年冬季江蘇省海門中學(xué)公開招聘教師成績公告
崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 技能測試 面試 總分 備注
01 20170106 57 57 / 39.90  
02 20170206 81 73.8 84.8 79.26 *
02 20170218 73 79.6 84.2 79.00 *
02 20170205 75 78.8 80 78.02 *
02 20170207 71 78.6 80.6 76.92 *
02 20170217 73 76.6 79.6 76.42 *
02 20170219 68 78.4 78.8 75.40  
02 20170203 73 73.8 79.4 75.24  
02 20170209 58 80.2 85.8 75.22  
02 20170210 73 75.4 76.8 75.10  
02 20170216 71 77 73.6 74.18  
02 20170213 70 71.4 81.2 73.92  
02 20170201 65 77.6 75.4 73.16  
02 20170215 68 76 74 73.00  
02 20170212 69 74.8 74.2 72.88  
02 20170214 67 69.8 75.4 70.64  
02 20170211 66 77.6 64.2 70.10  
02 20170208 57 64.6 77.6 66.22  
03 20170303 65 81.4 85.4 77.68 *
03 20170302 70 79.4 80 76.76 *
03 20170313 60 76.4 71 69.86  
03 20170312 66 68.6 70.2 68.30  
03 20170306 50 77.6 73 67.94  
03 20170308 50 71 62.6 62.18  
04 20170402 79 86.4 76.2 81.12 *
04 20170413 66 83.2 82.2 77.74 *
04 20170403 67 75 83 75.00  
04 20170404 62 76 72.2 70.66  
04 20170407 60 74.6 73.6 69.92  
04 20170409 59 73.6 70.4 68.26  
04 20170408 63 68.2 70.4 67.30  
04 20170410 59 65.8 73.8 66.16  
04 20170412 59 72.4 56.2 63.52  
備注:打*者為進入體檢環(huán)節(jié)人員,體檢時間另行通知。 ? ?

?